Y波导器件常温典型参数及指标
项目类别 | 参数 | 单位 | 数值 | ||
A类 | B类 | ||||
光学 | 工作波长 | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | |
插入损耗 | dB | ≤3.5 | ≤4 | ||
分束比 | - | 48/52~52/48 | 47/53~53/47 | ||
光回损 | dB | ≥50 | ≥50 | ||
尾纤偏振串音 | dB | ≤-30 | ≤-27 | ||
电学 | 半波电压 | v | ≤3.7 | ≤4.0 | |
电极结构 | - | 推挽电极 | 推挽电极 | ||
机械 | 电接口 | - | 3PIN | 3PIN | |
尾纤类型 | - | PM80∪125/ PM125 | PM80∪125/ PM125 | ||
主体尺寸 | mm | 30×8×5 20×7×5 | 30×8×5 20×7×5 | ||
Y波导器件温度性能指标参数
序号 | 参数 | 单位 | 数值 | |
A类 | B类 | |||
1 | 工作温度范围 | ℃ | -50℃~+75℃ | -45℃~+75℃ |
2 | 插入损耗变化 | dB | ≤0.5 | ≤0.5 |
3 | 分束比变化 | % | ≤3.0 | ≤5.0 |
4 | 尾纤偏振串音极值 | dB | ≤-27 | ≤-23 |
5 | 半波电压变化 | % | ≤5.0 | ≤7.0 |